IFA最新排名出爐新一期男足世界排名 國足亞洲前10世界68名
FIFA最新排名出爐新一期男足世界排名什么情況?很多網(wǎng)友都不知道,下面小編就為大家?guī)鞦IFA最新排名新一期男足世界排名,國足排名介紹,一起和小編來看看吧!
FIFA最新排名出爐新一期男足榜單 國足亞洲第七世界68名
國際足聯(lián)19日公布了新一期的男足世界排名,中國隊(duì)本期排名第68位,上升3位。
比利時(shí)依然排名世界第一,法國超越巴西上升到第二,桑巴軍團(tuán)位列第三。亞洲方面,排名最高的是伊朗,位列世界第23,日本、韓國、澳大利亞緊隨其后。中國隊(duì)排名亞洲第7。
另外,10月10日中國男足將在天體迎來關(guān)島隊(duì)的挑戰(zhàn),10月15日中國男足將客戰(zhàn)菲律賓男足。
FIFA最新排名出爐 男足國家隊(duì)世界排名 中國男足世界排名提升
FIFA最新排名出爐新一期男足世界排名什么情況?很多網(wǎng)友都不知道,下面小編就為大家?guī)鞦IFA最新排名新一期男足世界排名,國足排名介紹,一起和小編來看看吧!

國際足聯(lián)19日公布了新一期的男足世界排名,中國隊(duì)本期排名第68位,上升3位。
比利時(shí)依然排名世界第一,法國超越巴西上升到第二,桑巴軍團(tuán)位列第三。亞洲方面,排名最高的是伊朗,位列世界第23,日本、韓國、澳大利亞緊隨其后。中國隊(duì)排名亞洲第7。
另外,10月10日中國男足將在天體迎來關(guān)島隊(duì)的挑戰(zhàn),10月15日中國男足將客戰(zhàn)菲律賓男足。
FIFA最新排名出爐 男足國家隊(duì)世界排名 中國男足世界排名提升
| 名次 | 球隊(duì) | 總積分 | 上一期積分 | +/- | 位置變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時(shí) | 1752 | 1746 | 0 | |
| 2 | 法國 | 1725 | 1718 | 1 | |
| 3 | 巴西 | 1719 | 1726 | -1 | |
| 4 | 英格蘭 | 1662 | 1652 | 0 | |
| 5 | 葡萄牙 | 1643 | 1631 | 1 | |
| 6 | 烏拉圭 | 1639 | 1637 | -1 | |
| 7 | 西班牙 | 1631 | 1617 | 2 | |
| 8 | 克羅地亞 | 1625 | 1625 | -1 | |
| 9 | 哥倫比亞 | 1622 | 1622 | -1 | |
| 10 | 阿根廷 | 1614 | 1610 | 0 | |
| 11 | 瑞士 | 1604 | 1605 | 0 | |
| 12 | 墨西哥 | 1603 | 1604 | 0 | |
| 13 | 荷蘭 | 1586 | 1569 | 3 | |
| 14 | 丹麥 | 1584 | 1589 | -1 | |
| 15 | 意大利 | 1583 | 1569 | 1 | |
| 16 | 德國 | 1580 | 1582 | -1 | |
| 17 | 智利 | 1576 | 1583 | -3 | |
| 18 | 瑞典 | 1560 | 1558 | 0 | |
| 19 | 秘魯 | 1551 | 1552 | 0 | |
| 20 | 塞內(nèi)加爾 | 1546 | 1550 | 0 | |
| 21 | 美國 | 1545 | 1548 | 1 | |
| 22 | 波蘭 | 1532 | 1550 | -2 | |
| 23 | 伊朗 | 1522 | 1518 | 0 | |
| 23 | 威爾士 | 1522 | 1514 | 1 | |
| 25 | 烏克蘭 | 1516 | 1513 | 0 | |
| 26 | 委內(nèi)瑞拉 | 1506 | 1505 | 0 | |
| 27 | 奧地利 | 1503 | 1498 | 0 | |
| 28 | 愛爾蘭 | 1496 | 1489 | 4 | |
| 29 | 突尼斯 | 1493 | 1496 | 0 | |
| 29 | 斯洛伐克 | 1493 | 1491 | 2 | |
| 31 | 羅馬尼亞 | 1490 | 1497 | -3 | |
| 31 | 日本 | 1490 | 1481 | 2 | |
| 33 | 北愛爾蘭 | 1488 | 1496 | -4 | |
| 34 | 尼日利亞 | 1482 | 1481 | -1 | |
| 35 | 塞爾維亞 | 1476 | 1477 | 0 | |
| 36 | 土耳其 | 1475 | 1467 | 1 | |
| 37 | 韓國 | 1470 | 1467 | 0 | |
| 38 | 阿爾及利亞 | 1466 | 1463 | 2 | |
| 39 | 摩洛哥 | 1463 | 1461 | 2 | |
| 40 | 巴拉圭 | 1462 | 1464 | -1 | |
| 41 | 冰島 | 1461 | 1473 | -5 | |
| 42 | 俄羅斯 | 1455 | 1436 | 4 | |
| 43 | 哥斯達(dá)黎加 | 1442 | 1445 | 1 | |
| 44 | 捷克 | 1441 | 1448 | -1 | |
| 44 | 澳大利亞 | 1441 | 1436 | 2 | |
| 46 | 波黑 | 1438 | 1453 | -4 | |
| 47 | 挪威 | 1435 | 1429 | 3 | |
| 47 | 牙買加 | 1435 | 1425 | 5 | |
| 49 | 埃及 | 1431 | 1431 | 0 | |
| 50 | 匈牙利 | 1430 | 1442 | -5 | |
| 51 | 加納 | 1429 | 1429 | -1 | |
| 52 | 蘇格蘭 | 1415 | 1433 | -4 | |
| 53 | 喀麥隆 | 1409 | 1409 | 0 | |
| 54 | 芬蘭 | 1398 | 1394 | 3 | |
| 55 | 剛果民主共和國 | 1395 | 1395 | 1 | |
| 56 | 科特迪瓦 | 1394 | 1394 | 1 | |
| 57 | 馬里 | 1391 | 1389 | 2 | |
| 58 | 斯洛文尼亞 | 1390 | 1363 | 5 | |
| 59 | 黑山 | 1389 | 1401 | -4 | |
| 60 | 希臘 | 1382 | 1403 | -6 | |
| 61 | 布基納法索 | 1381 | 1381 | 0 | |
| 62 | 保加利亞 | 1377 | 1388 | -2 | |
| 62 | 卡塔爾 | 1377 | 1375 | 0 | |
| 64 | 阿爾巴尼亞 | 1372 | 1362 | 0 | |
| 65 | 厄瓜多爾 | 1370 | 1359 | 1 | |
| 66 | 阿聯(lián)酋 | 1365 | 1360 | -1 | |
| 67 | 洪都拉斯 | 1359 | 1350 | 0 | |
| 68 | 中國 | 1340 | 1333 | 3 | |
| 69 | 馬其頓 | 1339 | 1333 | 2 | |
| 70 | 沙特阿拉伯 | 1336 | 1342 | -2 | |
| 71 | 南非 | 1331 | 1338 | -1 | |
| 72 | 薩爾瓦多 | 1327 | 1342 | -4 | |
| 72 | 玻利維亞 | 1327 | 1332 | 1 | |
| 74 | 幾內(nèi)亞 | 1325 | 1325 | 1 | |
| 75 | 加拿大 | 1322 | 1312 | 3 | |
| 76 | 庫拉索 | 1320 | 1309 | 3 | |
| 77 | 巴拿馬 | 1316 | 1331 | -3 | |
| 78 | 佛得角 | 1315 | 1319 | -2 | |
| 79 | 伊拉克 | 1314 | 1315 | -2 | |
| 80 | 烏干達(dá) | 1305 | 1305 | 0 | |
| 81 | 贊比亞 | 1299 | 1299 | 0 | |
| 82 | 白俄羅斯 | 1294 | 1286 | 2 | |
| 83 | 貝寧 | 1293 | 1295 | -1 | |
| 84 | 阿曼 | 1292 | 1277 | 3 | |
| 85 | 敘利亞 | 1280 | 1277 | 2 | |
| 86 | 海地 | 1277 | 1288 | -3 | |
| 86 | 以色列 | 1277 | 1286 | -2 | |
| 88 | 烏茲別克斯坦 | 1272 | 1286 | -4 | |
| 88 | 加蓬 | 1272 | 1272 | 2 | |
| 90 | 剛果 | 1265 | 1265 | 1 | |
| 91 | 格魯吉亞 | 1264 | 1255 | 3 | |
| 92 | 塞浦路斯 | 1261 | 1258 | 1 | |
| 93 | 盧森堡 | 1255 | 1265 | -2 | |
| 94 | 黎巴嫩 | 1253 | 1277 | -7 | |
| 95 | 馬達(dá)加斯加 | 1249 | 1251 | 1 | |
| 96 | 亞美尼亞 | 1242 | 1230 | 2 | |
| 97 | 吉爾吉斯斯坦 | 1237 | 1252 | -2 | |
| 98 | 約旦 | 1235 | 1229 | 1 | |
| 99 | 越南 | 1231 | 1232 | -2 | |
| 100 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 1226 | 1226 | 1 | |
| 101 | 巴勒斯坦 | 1223 | 1224 | 1 | |
| 102 | 愛沙尼亞 | 1212 | 1228 | -2 | |
| 102 | 利比亞 | 1212 | 1207 | 3 | |
| 104 | 印度 | 1207 | 1214 | -1 | |
| 105 | 毛里塔尼亞 | 1206 | 1205 | 1 | |
| 105 | 巴林 | 1206 | 1188 | 4 | |
| 107 | 尼日爾 | 1201 | 1209 | -3 | |
| 107 | 肯尼亞 | 1201 | 1201 | 0 | |
| 109 | 法羅群島 | 1191 | 1200 | -1 | |
| 109 | 阿塞拜疆 | 1191 | 1188 | 0 | |
| 111 | 中非共和國 | 1184 | 1184 | 0 | |
| 112 | 莫桑比克 | 1181 | 1163 | 4 | |
| 113 | 朝鮮 | 1176 | 1154 | 5 | |
| 114 | 泰國 | 1175 | 1165 | 1 | |
| 115 | 塔吉克斯坦 | 1174 | 1152 | 4 | |
| 116 | 哈薩克斯坦 | 1169 | 1174 | -4 | |
| 117 | 塞拉利昂 | 1167 | 1172 | -3 | |
| 118 | 津巴布韋 | 1165 | 1174 | -6 | |
| 119 | 科索沃 | 1164 | 1149 | 1 | |
| 120 | 納米比亞 | 1162 | 1148 | 1 | |
| 121 | 安哥拉 | 1161 | 1144 | 1 | |
| 122 | 新西蘭 | 1157 | 1157 | -5 | |
| 123 | 幾內(nèi)亞比紹 | 1155 | 1143 | 0 | |
| 124 | 馬拉維 | 1140 | 1131 | 2 | |
| 124 | 多哥 | 1140 | 1127 | 4 | |
| 126 | 安提瓜和巴布達(dá) | 1137 | 1136 | -2 | |
| 127 | 菲律賓 | 1130 | 1131 | -1 | |
| 128 | 蘇丹 | 1111 | 1106 | 1 | |
| 129 | 中國臺(tái)北 | 1107 | 1132 | -4 | |
| 130 | 盧旺達(dá) | 1104 | 1088 | 3 | |
| 131 | 立陶宛 | 1094 | 1101 | -1 | |
| 131 | 土庫曼斯坦 | 1094 | 1091 | 1 | |
| 133 | 危地馬拉 | 1088 | 1072 | 11 | |
| 134 | 赤道幾內(nèi)亞 | 1084 | 1074 | 5 | |
| 135 | 坦桑尼亞 | 1083 | 1075 | 2 | |
| 136 | 圣基茨和尼維斯 | 1081 | 1096 | -5 | |
| 137 | 也門 | 1078 | 1073 | 5 | |
| 137 | 萊索托 | 1078 | 1072 | 7 | |
| 139 | 拉脫維亞 | 1075 | 1086 | -5 | |
| 139 | 安道爾 | 1075 | 1082 | -3 | |
| 141 | 所羅門群島 | 1073 | 1073 | 1 | |
| 142 | 蘇利南共和國 | 1069 | 1045 | 9 | |
| 143 | 中國香港 | 1068 | 1074 | -4 | |
| 144 | 布隆迪 | 1065 | 1061 | 4 | |
| 145 | 緬甸 | 1064 | 1084 | -10 | |
| 146 | 阿富汗 | 1062 | 1058 | 3 | |
| 147 | 科摩羅 | 1060 | 1071 | -1 | |
| 148 | 尼加拉瓜 | 1059 | 1075 | -11 | |
| 148 | 博茨瓦納 | 1059 | 1069 | -1 | |
| 150 | 斯威士蘭 | 1055 | 1074 | -11 | |
| 151 | 埃塞俄比亞 | 1054 | 1049 | -1 | |
| 152 | 利比里亞 | 1053 | 1044 | 0 | |
| 153 | 馬爾代夫 | 1047 | 1044 | -1 | |
| 154 | 新喀里多尼亞 | 1035 | 1035 | 0 | |
| 155 | 多米尼加共和國 | 1032 | 1028 | 0 | |
| 156 | 科威特 | 1029 | 1022 | 0 | |
| 157 | 新加坡 | 1019 | 999 | 5 | |
| 158 | 馬來西亞 | 1015 | 1009 | 1 | |
| 159 | 塔希提島 | 1014 | 1014 | -1 | |
| 160 | 格瑞那達(dá) | 1001 | 973 | 13 | |
| 161 | 毛里求斯 | 999 | 1019 | -4 | |
| 161 | 尼泊爾 | 999 | 995 | 5 | |
| 163 | 瓦努阿圖 | 996 | 996 | 0 | |
| 163 | 斐濟(jì) | 996 | 996 | 0 | |
| 165 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 991 | 991 | 3 | |
| 166 | 岡比亞 | 988 | 1006 | -5 | |
| 167 | 印度尼西亞 | 987 | 1008 | -7 | |
| 167 | 百慕大群島 | 987 | 972 | 7 | |
| 169 | 柬埔寨 | 982 | 988 | 1 | |
| 170 | 巴巴多斯 | 981 | 996 | -7 | |
| 170 | 伯利茲 | 981 | 994 | -3 | |
| 172 | 摩爾多瓦 | 978 | 985 | -1 | |
| 173 | 南蘇丹 | 977 | 989 | -4 | |
| 174 | 圣路西亞 | 969 | 975 | -2 | |
| 174 | 圣文森特及格瑞那丁 | 969 | 954 | 2 | |
| 176 | 圭亞那 | 960 | 953 | 2 | |
| 177 | 乍得 | 950 | 956 | -2 | |
| 178 | 古巴 | 940 | 950 | 1 | |
| 179 | 馬耳他 | 933 | 939 | 2 | |
| 180 | 多米尼克 | 932 | 954 | -4 | |
| 181 | 波多黎各 | 929 | 940 | -1 | |
| 182 | 列支敦士登 | 928 | 922 | 0 | |
| 183 | 蒙古 | 923 | 914 | 4 | |
| 184 | 中國澳門 | 922 | 922 | -2 | |
| 185 | 不丹 | 916 | 916 | 1 | |
| 186 | 吉布提 | 913 | 896 | 9 | |
| 187 | 孟加拉國 | 912 | 922 | -5 | |
| 187 | 老撾 | 912 | 912 | 1 | |
| 187 | 蒙塞拉特島 | 912 | 895 | 9 | |
| 190 | 圣多美與普林西比 | 905 | 920 | -5 | |
| 191 | 文萊 | 904 | 904 | 1 | |
| 192 | 美屬薩摩亞 | 900 | 900 | 2 | |
| 193 | 開曼群島 | 895 | 867 | 11 | |
| 194 | 薩摩亞 | 894 | 894 | 3 | |
| 195 | 阿魯巴 | 890 | 909 | -6 | |
| 195 | 關(guān)島 | 890 | 908 | -5 | |
| 197 | 直布羅陀 | 889 | 893 | 1 | |
| 198 | 塞舌爾 | 888 | 904 | -6 | |
| 199 | 東帝汶 | 879 | 879 | 2 | |
| 199 | 索馬里 | 879 | 868 | 3 | |
| 201 | 美屬維京群島 | 875 | 888 | -2 | |
| 202 | 斯里蘭卡 | 872 | 886 | -2 | |
| 203 | 巴基斯坦 | 867 | 867 | 1 | |
| 203 | 英屬維京群島 | 867 | 867 | 1 | |
| 205 | 湯加 | 862 | 862 | 2 | |
| 205 | 特克斯和凱科斯群島 | 862 | 862 | 2 | |
| 207 | 厄立特里亞 | 856 | 868 | -5 | |
| 208 | 巴哈馬 | 855 | 855 | 2 | |
| 209 | 安圭拉 | 849 | 857 | 0 | |
| 210 | 圣馬力諾 | 835 | 839 | 1 |








