PVC管 CSC
CSC PVC管
Saint Gobain(圣戈班) 硅膠管 PVC管
技術參數
材質:PVC擠出管
增強層:螺旋物加強
適用溫度范圍:-7℃至60℃
認證:FDA;USDA;3A;CFIA.
| 產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | 真空 | 包裝長度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) | |
| CSC100 | 1 | 25.4 | 30.96 | 6.89 | 0.36 | 76.2 | 0.982 | 30.5 | |
| CSC150 | 1-1/2 | 38.1 | 46.04 | 5.86 | 0.74 | 152.4 | 0.982 | 30.5 | |
| CSC200 | 2 | 50.8 | 59.53 | 5.17 | 1.06 | 203.2 | 0.982 | 30.5 | |
| CSC250 | 2-1/2 | 63.5 | 74.61 | 4.48 | 1.40 | 254.0 | 0.982 | 30.5 | |
| CSC300 | 3 | 76.2 | 87.31 | 4.48 | 1.70 | 304.8 | 0.982 | 30.5 | |
| CSC400 | 4 | 101.6 | 115.09 | 3.79 | 2.84 | 406.4 | 0.982 | 30.5 | |
產品:CSC PVC管
品牌:Saint Gobain(圣戈班) 硅膠管 PVC管
簡介:Saint Gobain(圣戈班)PVC管CSC,FDA;USDA;3A;CFIA認證
更多咨詢可以加v:133**605**500**56;網站rig-gz.com **Q*Q:17*91*18*41*3

