1月中國共31項原藥(母藥)登記獲批,其中包含除草劑12項,殺菌劑6項,殺蟲劑13項。此外有30項為有效期5年的正式登記,1項為臨時登記。
| 通用名 | 登記含量 | 通用名 | 登記含量 |
| 除草劑(11) | |||
| 2,4-D | 98% TC | 氯苯胺靈 | 99% TC |
| 96% TC | 氰氟草酯 | 97% TC | |
| 氟硫草定 | 95% TC | 雙氟磺草胺 | 97% TC |
| 氟唑磺隆 | 96% TC | 草甘膦 | 95% TC |
| 草甘膦二甲胺鹽 | 95% TC | 草甘膦鉀鹽 | 77.5% TC |
| 煙嘧磺隆 | 95% TC | ||
| 98% TC | |||
| 殺蟲劑 (13) | |||
| 甲基營養型芽孢桿菌 9912 | 40億/g TK | 啶酰菌胺 | 98% TC |
| 克菌丹 | 92% TC | 氟啶胺 | 97% TC |
| 異菌脲 | 96% TC | 醚菌酯 | 94% TC |
| R-甲霜靈 | 91% TC | 吡唑醚菌酯 | 97.50% TC |
| 噻呋酰胺 | 96% TC | 98% TC | |
| 98% TC | 肟菌酯 | 97% TC | |
| 噻唑鋅 | 95% TC | ||
| 殺菌劑(6) | |||
| 球孢白僵菌 | 500億/g TK | 噻蟲胺 | 98% TC |
| 虱螨脲 | 98% TC | 多殺霉素 | 92% TC |
| 噻蟲嗪 | 98% TC(2) | ||
在登記產品中(制劑加原藥),嘧菌酯產品獲得的登記批準最多,為10項登記,吡唑醚菌酯和苯醚甲環唑產品各獲得了9項登記。
從登記劑型看,登記前十位的劑型為:
以上內容僅供大家參考了解,更多最新三農資訊、農藥使用技術、農業技術支持歡迎至中國最大的農藥信息網查看。








